|
|
|
| Start | Kalender | Resultat | Skillingmarksträffen | Info | Gästbok | Skillingmark |
|
Skillingmarksserien för vuxna 2003/2004 |
| Uppdaterat 2014-10-09 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Summa |
| SITTANDE B (nybörjare) | |||||||
| Helga Schubert | 184 | 190 | 189 |
190 |
188 | 187 |
1 128 |
| Lennart Magnusson | 177 | 186 | 186 | 188 | 188 | 192 | 1 117 |
| Jan Böhn | 167 | 187 | 190 | 188 | 193 | 188 | 1 113 |
| Roland Magnusson | 188 | 179 | 181 | 186 | 184 | 193 | 1 111 |
| Eva Billingsö | 174 | 181 | 174 |
179 |
708 | ||
| Anton Korcek | 166 | 188 | 179 |
|
533 | ||
| Nils-Ivar Krogh | 184 | 184 | |||||
| SITTANDE A | |||||||
| Trude Magnusson | 196 | 196 | 199 | 196 | 197 | 197 | 1 181 |
| Else Lind | 197 | 198 | 196 | 194 | 194 | 196 | 1 175 |
| Janne Hempel | 195 | 193 | 197 | 192 | 194 | 195 | 1 166 |
| Conny Bengtsson | 188 | 185 | 198 | 571 | |||
| Lage Norén | 193 | 196 | 389 | ||||
| 20 STÅ | |||||||
| Lasse Ness | 180 | 182 | 183 | 178 | 179 | 177 | 1 079 |
| Christer Fredell | 164 | 168 | 152 | 173 | 170 | 161 | 988 |
| Björn Billingsö | 160 | 170 | 161 | 170 | 162 | 161 | 984 |
| Trude Magnusson | 154 | 159 | 159 | 157 | 149 | 150 | 928 |
| Anders Nilsson | 148 | 160 |
308 |
||||
| 40 STÅ | |||||||
| Lasse Ness | 357 | 361 | 353 | 351 | 350 | 356 | 2 128 |
| Björn Billingsö | 321 | 321 | 319 | 327 | 315 | 321 | 1 924 |
|
|